【赛事名称】夏洛特大学VS西佐治亚
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-17 13:00
北京时间2024-12-17 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——夏洛特大学迎战西佐治亚。【夏洛特大学vs西佐治亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【夏洛特大学vs西佐治亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了夏洛特大学近期赛程、西佐治亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
夏洛特大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
西佐治亚大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 长岛大学 | 79 : 76 | 夏洛特大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 加德纳韦伯大学 | 54 : 60 | 夏洛特大学 | 胜 | -6 | 赢 | 114 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 里奇蒙德大学 | 48 : 65 | 夏洛特大学 | 胜 | -17 | 赢 | 113 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 夏洛特大学 | 74 : 103 | 犹他州立大学 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 长老会学院 | 79 : 88 | 夏洛特大学 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 天普大学 | 58 : 54 | 夏洛特大学 | 负 | 4 | 输 | 112 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 莱斯大学 | 64 : 69 | 夏洛特大学 | 胜 | -5 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 南佛罗里达大学 | 76 : 61 | 夏洛特大学 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 夏洛特大学 | 67 : 69 | 塔尔萨大学 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 夏洛特大学 | 52 : 76 | 孟菲斯 | 负 | -24 | 输 | 128 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏洛特大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 西佐治亚 | 54 : 64 | 佐治亚南方大学 | 负 | -10 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 特洛伊 | 84 : 65 | 西佐治亚 | 负 | 19 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 西佐治亚 | 55 : 74 | 南佛罗里达大学 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 西佐治亚 | 73 : 76 | 田纳西理工大学 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 西佐治亚 | 62 : 85 | 佐治亚理工学院 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 西佐治亚 | 60 : 95 | 密西西比州立大学 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 西佐治亚 | 75 : 61 | 李大学 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2023-03-13 | 诺瓦东南大学 | 105 : 74 | 西佐治亚 | 负 | 31 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2023-03-12 | 西佐治亚 | 74 : 61 | 李大学 | 胜 | 13 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 9 场交锋,西佐治亚大学胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 19 | 12 | 68.74 | 65.61 | 0 | 6 | 61.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 5 | 63 | 82.8 | 0 | 12 | 0% |