【赛事名称】宇都宫皇者VS群马雷鹤
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2024-10-23 18:05
北京时间2024-10-23 18:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——宇都宫皇者迎战群马雷鹤。【宇都宫皇者vs群马雷鹤直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【宇都宫皇者vs群马雷鹤直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了宇都宫皇者近期赛程、群马雷鹤近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
宇都宫皇者 | 23 | 19 | 14 | 16 | 72 | 胜 |
群马雷鹤 | 23 | 30 | 10 | 13 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-23 | 群马雷鹤 | 69 : 72 | 宇都宫皇者 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-10 | 群马雷鹤 | 77 : 89 | 宇都宫皇者 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-17 | 宇都宫皇者 | 93 : 81 | 群马雷鹤 | 胜 | 12 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-08 | 群马雷鹤 | 63 : 77 | 宇都宫皇者 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-07 | 群马雷鹤 | 73 : 80 | 宇都宫皇者 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2023-03-15 | 宇都宫皇者 | 81 : 55 | 群马雷鹤 | 胜 | 26 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 6 场交锋,宇都宫皇者胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-09 | 宇都宫皇者 | 96 : 68 | 北海道风神 | 胜 | 28 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 宇都宫皇者 | 89 : 84 | 茨城机器人 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 岛根魔术 | 78 : 83 | 宇都宫皇者 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 岛根魔术 | 58 : 72 | 宇都宫皇者 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 宇都宫皇者 | 76 : 70 | 名古屋战鹰 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 宇都宫皇者 | 82 : 73 | 名古屋战鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 群马雷鹤 | 69 : 72 | 宇都宫皇者 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 宇都宫皇者 | 87 : 76 | 仙台89人 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 宇都宫皇者 | 76 : 72 | 仙台89人 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 滋贺湖 | 75 : 88 | 宇都宫皇者 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,宇都宫皇者胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-09 | 三河海马 | 77 : 87 | 群马雷鹤 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 群马雷鹤 | 78 : 87 | 千叶喷射机 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 滋贺湖 | 65 : 102 | 群马雷鹤 | 胜 | -37 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 滋贺湖 | 81 : 82 | 群马雷鹤 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 群马雷鹤 | 75 : 68 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-25 | 群马雷鹤 | 89 : 62 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 27 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 群马雷鹤 | 69 : 72 | 宇都宫皇者 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 长崎维尔卡 | 72 : 82 | 群马雷鹤 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 长崎维尔卡 | 78 : 72 | 群马雷鹤 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 群马雷鹤 | 68 : 74 | 京都创荣 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,群马雷鹤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 32 | 28 | 73.7 | 72.1 | 1.6 | 3 | 53.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 81.7 | 83.2 | -1.5 | 5 | 48.3% |