【赛事名称】爵士VS雷霆
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-02-07 10:00
北京时间2024-02-07 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——爵士迎战雷霆。【爵士vs雷霆直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【爵士vs雷霆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了爵士近期赛程、雷霆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
犹他爵士 | 28 | 33 | 35 | 28 | 124 | 胜 |
俄克拉荷马城雷霆 | 28 | 35 | 24 | 25 | 117 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-10 | 雷霆 | 98 : 75 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 173 | 小 |
NBA | 2024-03-21 | 爵士 | 107 : 119 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-02-07 | 雷霆 | 117 : 124 | 爵士 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2024-01-19 | 雷霆 | 134 : 129 | 爵士 | 负 | 5 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2023-12-12 | 爵士 | 120 : 134 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 254 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-04 | 雷霆 | 95 : 85 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
NBA | 2023-04-07 | 雷霆 | 114 : 98 | 爵士 | 负 | 16 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2023-03-06 | 爵士 | 119 : 129 | 雷霆 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2023-03-04 | 爵士 | 103 : 130 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-02-24 | 雷霆 | 119 : 120 | 爵士 | 胜 | -1 | 赢 | 239 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 负 | 41 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 灰熊 | 126 : 124 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 爵士 | 86 : 124 | 开拓者 | 负 | -38 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 胜 | 5 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-08 | 火箭 | 113 : 122 | 爵士 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-10-05 | 新西兰破坏者 | 87 : 116 | 爵士 | 胜 | -29 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 老鹰 | 104 : 128 | 雷霆 | 胜 | -24 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 雷霆 | 114 : 95 | 公牛 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 胜 | 15 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 老鹰 | 99 : 104 | 雷霆 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 胜 | 30 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-10-11 | 新西兰破坏者 | 89 : 117 | 雷霆 | 胜 | -28 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 122 : 113 | 雷霆 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 219 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 雷霆 | 88 : 79 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |